<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2frenchfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://rss.usinenouvelle.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Les (r)évolutions de la high-tech</title>
	
	<link>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech</link>
	<description>Les technologies de l’information sont en perpétuel mouvement. Patrice Desmedt, chef du service high-tech de L’Usine Nouvelle, vous fait partager ses découvertes numériques et décrypte celles qui vont changer l’économie.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://rss.usinenouvelle.com/LesRevolutionsDeLaHigh-tech" /><feedburner:info uri="lesrevolutionsdelahigh-tech" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=fr&amp;url=http%3A%2F%2Frss.usinenouvelle.com%2FLesRevolutionsDeLaHigh-tech" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/bn/intatm_fr_1.gif">Subscribe with Mon Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Frss.usinenouvelle.com%2FLesRevolutionsDeLaHigh-tech" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://rss.usinenouvelle.com/LesRevolutionsDeLaHigh-tech" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Frss.usinenouvelle.com%2FLesRevolutionsDeLaHigh-tech" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Frss.usinenouvelle.com%2FLesRevolutionsDeLaHigh-tech" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.plusmo.com/add?url=http%3A%2F%2Frss.usinenouvelle.com%2FLesRevolutionsDeLaHigh-tech" src="http://plusmo.com/res/graphics/fbplusmo.gif">Subscribe with Plusmo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Frss.usinenouvelle.com%2FLesRevolutionsDeLaHigh-tech" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://mix.excite.eu/add?feedurl=http%3A%2F%2Frss.usinenouvelle.com%2FLesRevolutionsDeLaHigh-tech" src="http://image.excite.co.uk/mix/addtomix.gif">Subscribe with Excite MIX</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.wikio.com/subscribe?url=http%3A%2F%2Frss.usinenouvelle.com%2FLesRevolutionsDeLaHigh-tech" src="http://www.wikio.com/shared/img/add2wikio.gif">Subscribe with Wikio</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Hong Kong sait amadouer les dragons</title>
		<link>http://rss.usinenouvelle.com/~r/LesRevolutionsDeLaHigh-tech/~3/F4p0iUBZ5Yw/</link>
		<comments>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/hong-kong-sait-amadouer-les-dragons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Desmedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[année du dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[La Chine fête en ce lundi 23 janvier son nouvel an et entre dans l’année du dragon. L’animal mythique, symbole des empereurs, est paré de nombreuses qualités. Il est puissant, tenace, combatif, chanceux… Il aurait aussi quelques défauts. En cas de défaite, il peut entrer dans une colère noire. Pour cette raison, les architectes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/hong-kong-sait-amadouer-les-dragons/attachment/hong-kong-immeuble-pour-dragon-2/" rel="attachment wp-att-837"><img class="alignleft size-full wp-image-837" src="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/files/2012/01/Hong-Kong-immeuble-pour-dragon1.jpg" alt="" width="291" height="359" /></a>La Chine fête en ce lundi 23 janvier son nouvel an et entre dans l’année du dragon. L’animal mythique, symbole des empereurs, est paré de nombreuses qualités. Il est puissant, tenace, combatif, chanceux… Il aurait aussi quelques défauts. En cas de défaite, il peut entrer dans une colère noire. Pour cette raison, les architectes de Hong Kong ont pris des dispositions, afin de ne pas mécontenter les dragons qui désirent se rendre en bord de mer. Certains grands (et larges) immeubles de la côte disposent d’une ouverture pour laisser passer les dragons.<br />
Je dois avouer que je ne crois pas aux dragons, et que je ne suis pas non plus un adepte du feng shui. Mais cette histoire me plaît. La Chine, dans sa course effrénée au modernisme, reste fidèle à certaines de ses traditions, y compris quand il s’agit de construire un immeuble qui met en œuvre les technologies high-tech.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LesRevolutionsDeLaHigh-tech/~4/F4p0iUBZ5Yw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/hong-kong-sait-amadouer-les-dragons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/files/2012/01/Hong-Kong-immeuble-pour-dragon-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	<feedburner:origLink>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/hong-kong-sait-amadouer-les-dragons/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La valeur de l’immatériel</title>
		<link>http://rss.usinenouvelle.com/~r/LesRevolutionsDeLaHigh-tech/~3/rstSyWGEoMI/</link>
		<comments>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/la-valeur-de-l%e2%80%99immateriel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Desmedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Rassurez-vous, je ne me suis pas étranglé, ce matin, en buvant mon café. L’information était tout de même étonnante. Le site de « partage » de vidéos Megaupload venait d’être fermé par l’administration américaine. Déjà, les hérauts de l’Internet libre, les donneurs de leçons aux vieux ringards de l’ancienne économie s’étranglent. Ils ont, grosso modo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/la-valeur-de-l%e2%80%99immateriel/attachment/rapidshare-megaupload-1/" rel="attachment wp-att-824"><img class="alignleft size-medium wp-image-824" src="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/files/2012/01/rapidshare-megaupload-1-300x148.png" alt="" width="300" height="148" /></a>Rassurez-vous, je ne me suis pas étranglé</strong>, ce matin, en buvant mon café. L’information était tout de même étonnante. Le site de « partage » de vidéos Megaupload venait d’être fermé par l’administration américaine. Déjà, les hérauts de l’Internet libre, les donneurs de leçons aux vieux ringards de l’ancienne économie s’étranglent. Ils ont, grosso modo, deux arguments : la fermeture ne sert à rien, fermez un site, et dix du même type s’ouvriront ; la fermeture est une atteinte à la liberté d’échange.<br />
<strong>Ces deux arguments m’horripilent.</strong> Il est vrai que la fermeture de Megaupload est inefficace. Je viens de faire l’expérience : tapez « Megauplaod » sur un moteur de recherche, les liens avec ce nom vous redirigent automatiquement vers des sites miroirs, avec un autre nom. Mais l’inefficacité n’est pas argument. Ce serait comme dire qu’il faut autoriser les cambriolages, puisque les statistiques montrent que le taux d’élucidation est faible.<br />
<strong>La demande de liberté et de libre accès aux œuvres</strong> montre un aveuglement face à l’immatériel. Ceux qui s’offusquent que l’on cherche à les empêcher de télécharger gratuitement n’iraient jamais, dans leur grande majorité, aller voler un CD ou DVD dans un supermarché. Comme si la réalité physique donnait la valeur.<br />
Cela étant dit, la question du modèle économique de l’industrie du cinéma reste posée. C’est une évidence que les studios n’ont pas su anticiper le phénomène du piratage. Trop souvent, une série américaine très récente n’est disponible en version originale sous-titrée que sur les sites de « partage ». Mais cela n’est pas une bonne raison pour défendre ces sites.</p>
<p><strong>En leur temps, les radios françaises dites « périphériques »</strong>, parce que leurs émetteurs se trouvaient à l’étranger pour tourner le monopole d’État sur la radiodiffusion, avaient construit un modèle économique viable reposant sur la publicité. Si aujourd’hui personne ne trouve de solution pour le numérique, il ne restera plus, à l’extrême, qu’une alternative : la mort de l’industrie cinématographique, faute de financement, ou la prise en charge par l’État. Comme au temps de l’ORTF ou… de Louis XIV, qui rémunérait les artistes.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LesRevolutionsDeLaHigh-tech/~4/rstSyWGEoMI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/la-valeur-de-l%e2%80%99immateriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/files/2012/01/rapidshare-megaupload-1-150x150.png" length="" type="image/jpg" />	<feedburner:origLink>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/la-valeur-de-l%e2%80%99immateriel/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Quelques impressions sur Hong Kong</title>
		<link>http://rss.usinenouvelle.com/~r/LesRevolutionsDeLaHigh-tech/~3/WR4NLqcIAXU/</link>
		<comments>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/quelques-impressions-sur-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Desmedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[Eden Park]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Président]]></category>
		<category><![CDATA[Val de Rance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Je rentre d’un séjour privé à Hong Kong, le premier pour moi dans cette partie de l’Asie. Je découvre cette ville dont le statut de SAR (special administrative region) lui confère un parfum particulier que je regarde avec des yeux candides. Au-delà de l’incroyable densité urbaine, de la foule omniprésente et du bruit, je découvre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Je rentre d’un sé</strong><strong><a href="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/quelques-impressions-sur-hong-kong/attachment/hong-kong-19-decembre-2011-9/" rel="attachment wp-att-806"><img class="alignleft size-medium wp-image-806" src="../files/2012/01/Hong-Kong-19-decembre-2011-9-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></strong><strong>jour privé à Hong Kong</strong>, le premier pour moi dans cette partie de l’Asie. Je découvre cette ville dont le statut de SAR (special administrative region) lui confère un parf<strong></strong>um particulier que je regarde avec des yeux candides.<br />
<strong>Au-delà de l’incroyable densité urbaine,</strong> de la foule omniprésente et du bruit, je découvre d’autres sujets d’étonnement. Le très grand nombre de commerces, mais la quasi-absence de magasins généralistes. Les magasins d’électronique grand public sont de taille modeste et les prix des téléviseurs sont supérieurs à ceux pratiqués en France, alors que les tablettes sont, elles, légèrement moins onéreuses, surtout pour l’iPad. Ce dernier ne bénéficie pas, comme en France, d’espace dédié et se trouve toujours face à Samsung, Sony et Archos n’étant pas systématiquement présents. Et à observer les passagers du métro, les smartphones sous Android m’ont semblé les plus nombreux.<br />
<strong>Hong Kong est une ville propre</strong>, plus que Paris. Et l’infâme couloir que je prends chaque jour pour passer sous les voies de train à Saint-Denis y serait inconcevable. Il faut dire que les amendes sont dissuasives. Gare à celui qui jetterait quelque chose, ne serait-ce qu’un mégot de cigarette !<br />
<strong>Plus surprenant, la circulation automobile est fluide</strong>. La recette donnerait de l’urticaire à tous ceux qui trouvent qu’à Paris la part faite aux autobus et aux vélos est trop belle : pour utiliser une automobile personnelle à Hong Kong, il faut payer une taxe très importante. Entre les très nombreux autobus et taxis, on ne croise donc que des voitures de luxe, de préférence de sport.<br />
<a href="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/quelques-impressions-sur-hong-kong/attachment/hong-kong-17-decembre-2011-11/" rel="attachment wp-att-805"><img class="alignleft size-medium wp-image-805" src="../files/2012/01/hong-Kong-17-decembre-2011-11-266x200.jpg" alt="" width="266" height="200" /></a><strong>Enfin, j’ai pu constater la présence de produits de sociétés françaises</strong>, au-delà du secteur du luxe et d’Archos, déjà cité. La supérette où je faisais mes courses proposait du beurre et du camembert Président ou du cidre Val de Rance (produit par la coopérative « Les celliers associés », une PME dinannaise de 60 personnes). Et dans l’un des centres commerciaux du centre, on pouvait trouver une boutique Eden Park (56 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2010). L’Occitane, très largement présente aujourd’hui  (sa première boutique asiatique a ouvert à Hong Kong dès 1995) fait des émules. Certaines PME n’attendent pas de se transformer en ETI pour grandir à l’export…</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LesRevolutionsDeLaHigh-tech/~4/WR4NLqcIAXU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/quelques-impressions-sur-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/files/2012/01/hong-Kong-17-decembre-2011-11-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	<feedburner:origLink>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/quelques-impressions-sur-hong-kong/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>le « Fabriqué en France » ne doit pas être une incantation</title>
		<link>http://rss.usinenouvelle.com/~r/LesRevolutionsDeLaHigh-tech/~3/fmfWuqZQsNo/</link>
		<comments>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/le-fabrique-en-france-ne-doit-pas-etre-une-incantation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Desmedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[fabriqué en France]]></category>
		<category><![CDATA[made in France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[La campagne présidentielle est bien lancéeet a trouvé un thème plutôt nouveau : le « Fabriqué en France », pour ne pas utiliser le terme franglais consacré. Ce n’est pas le lieu ici d’analyser qui a eu le premier l’idée, qui a su la médiatiser ou qui a tenté de tirer la couverture à soi, à coup d’aile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/le-fabrique-en-france-ne-doit-pas-etre-une-incantation/attachment/made-in-france/" rel="attachment wp-att-797"><img class="alignleft size-medium wp-image-797" src="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/files/2011/12/made-in-france-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a>La campagne présidentielle est bien lancée</strong>et a trouvé un thème plutôt nouveau : le « Fabriqué en France », pour ne pas utiliser le terme franglais consacré. Ce n’est pas le lieu ici d’analyser qui a eu le premier l’idée, qui a su la médiatiser ou qui a tenté de tirer la couverture à soi, à coup d’aile d’avion de la République. Les quatre candidats actuellement en tête dans les sondages se sont approprié le slogan, en l’aménageant chacun selon sa couleur politique. Mais tous tirent, globalement, dans le même sens.</p>
<p><strong>Mais le « Fabriqué en France »</strong> ne se décrète pas. Un chef d’entreprise n’est pas un homme politique. Son objectif est bien d’abord de fabriquer le meilleur produit au meilleur prix. Le choix de la France peut intervenir comme un plus, rarement comme un élément essentiel.</p>
<p><strong>Le débat aura, je l’espère, un effet positif</strong>, en suscitant une véritable analyse des coûts. À chaque fois que j’ai l’occasion de parler à des chefs d’entreprise de l’électronique, je leur pose cette question du coût de la fabrication en France. La plupart font à peu près la même réponse. Oui, le coût de la main-d’œuvre est supérieur en France à celle de la plupart des autres pays. Non, le produit final n’est pas réellement plus cher, si l’on veut bien faire l’effort de prendre en compte les coûts cachés, que bien des théoriciens, aveuglés par leurs opinions en matière économiques, oublient, de bonne foi ou pas.</p>
<p><strong>Dans l’industrie des semi-conducteurs</strong>, si STMicroelectronics conserve une partie de ses usines en France et en Italie, si Soitec reste fidèle à son site de Grenoble, ce n’est pas par patriotisme, mais bien pour des raisons bien réfléchies. Entre autres, parce qu’il est indispensable de conserveur la fabrication à côté de la R&amp;D, pour la qualité de la main-d’œuvre et son coût très relatif dans le coût total de fabrication.</p>
<p><strong>Bien sûr, les représentants des syndicats professionnels</strong> n’omettent jamais de demander une baisse des charges du travail. Pourtant, les patrons des PME de l’électronique ne m’ont jamais cité spontanément ce handicap. Depuis des années, les principales préoccupations des sous-traitants de l’électronique, ce sont les problèmes de pénurie récurrente de composants et la difficulté de trouver des employés qualifiés. Ces sous-traitants investissent dans l’outil de production, pour toujours gagner en qualité et en productivité, là où les usines chinoises se contentent de miser sur une main-d’œuvre très peu coûteuse travaillant sur des chaînes traditionnelles. J’ai déjà eu l’occasion de parler dans mes billets ou dans des articles d’usinenouvelle.com de<a href="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/wortman-ag-le-dernier-des-mohicans/"> l’allemand Wortmann</a>, de <a href="http://www.usinenouvelle.com/article/l-irlande-berceau-des-disques-durs-de-seagate.N152278">l’américain Seagate</a> ayant fait le choix de conserver un outil de production en Europe.</p>
<p><strong>La proximité des équipes de développement</strong> du donneur d’ordre avec le sous-traitant fait gagner du temps dans la mise au point des produits. Ensuite, les éventuels problèmes de qualité sont détectés très rapidement et beaucoup plus facilement que si l’usine se trouve au bout du monde. Et, une fois la production lancée, quelle flexibilité proposent les usines chinoises ? Comment quantifier ces gains de temps ? A combien revient un taux de retour de 10 % voire de 20 % sur des séries, en coût de remplacement des appareils à l’utilisateur mais aussi en perte d’image, préjudiciable pour l’avenir ? Je n’ai pas la réponse, mais je ne suis pas sûr que ces coûts soient correctement évalués. Nos candidats en campagne pourraient-ils titiller économistes et chefs d’entreprises sur ce thème ?</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LesRevolutionsDeLaHigh-tech/~4/fmfWuqZQsNo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/le-fabrique-en-france-ne-doit-pas-etre-une-incantation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/files/2011/12/made-in-france-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	<feedburner:origLink>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/le-fabrique-en-france-ne-doit-pas-etre-une-incantation/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Euratechnologies, creuset des entreprises des TIC</title>
		<link>http://rss.usinenouvelle.com/~r/LesRevolutionsDeLaHigh-tech/~3/cUyjMqPvy7c/</link>
		<comments>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/euratnechnologies-creuset-des-entreprises-des-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Desmedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Euratechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[technopole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Je reviens d’un voyage d’étude à Lille et Bruxelles avec l’IE Club, lieu de rencontre des PME innovantes avec les autres grands acteurs de l’écosystème de l’innovation. C’est l’occasion de mieux connaître l’industrie high-tech de la région Nord-Pas-de-Calais et le centre bruxellois de Microsoft, sur lequel je reviendrais dans un autre billet. Euratechnologies sera notre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/euratnechnologies-creuset-des-entreprises-des-tic/attachment/dr80491-bd-2/" rel="attachment wp-att-782"><img class="alignleft size-medium wp-image-782" src="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/files/2011/12/DR80491-bd1-300x137.jpg" alt="" width="300" height="137" /></a>Je reviens d’un voyage d’étude</strong> à Lille et Bruxelles avec<a href="http://www.ie-club.com/"> l’IE Club</a>, lieu de rencontre des PME innovantes avec les autres grands acteurs de l’écosystème de l’innovation. C’est l’occasion de mieux connaître l’industrie high-tech de la région Nord-Pas-de-Calais et le centre bruxellois de Microsoft, sur lequel je reviendrais dans un autre billet.</p>
<p><strong>Euratechnologies sera notre première étape</strong>. Ce parc d’activité et de pépinière d’entreprises des technologies de l’information et de la communication est ouvert depuis 2009. Il s’est installé dans le bâtiment d’une ancienne usine textile lilloise, l’une des sept plus importantes filatures françaises. La rénovation est magnifique, les bureaux s’intègrent dans le bâtiment traditionnel de briques, désormais rehaussé de verre. Je connaissais les technopoles de Grenoble, de Sophia Antipolis et de Rennes Atalante. Lille Métropole a elle aussi voulu pousser les entreprises des secteurs technologiques, pour créer des emplois là où les industries traditionnelles du Nord n’avaient laissé que des friches.</p>
<p><strong>La volonté politique est prédominante</strong>. La communauté urbaine et la région sont les gros contributeurs des subventions. La rénovation du bâtiment aura coûté 36 millions d’euros, investissement que les collectivités locales espèrent rentabiliser après quatorze ans, par le biais des loyers. Au moment où Éric Besson, le ministère délégué chargé de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique lance le plan « France numérique 2020 », Euratechnologies joue la carte du développement et de l’emploi dans l’industrie de l’immatériel avec pragmatisme. Le but est de fournir un terreau favorable à la création et au développement d’entreprises.</p>
<p><strong>« Il s’agit de mettre les entreprises dans les meilleures conditions </strong>possibles, explique Jérôme Fauquembergue, le responsable développement d’Euratechnologies, et de travailler sur la construction de chaînes de métiers. À la différence de technopoles qui s’étendent sur de grandes surfaces, nous avons voulu rassembler les entreprises sur un même lieu ». L’accès aux ressources partagées est facilité (salles de réunion, informatique, de téléprésence, cantine…), mais ce sont surtout les échanges humains qui sont privilégiés. À l’heure de l’internet et des réseaux sociaux, les entreprises du secteur de TIC elles-mêmes ont tout intérêt à miser sur les bons vieux échanges en tête à tête. Un club de football a même été créé, avec l’organisation d’un tournoi trimestriel. De manière plus formelle, l’équipe d’Euratechnologies organise toutes les deux semaines une réunion avec les entreprises, pour que ceux qui ont réussi puissent faire partager leur expérience, mais aussi pour tirer des enseignements des échecs. « Nous n’hésitons pas à appuyer là où çà fait mal, reconnaît Jérôme Fauquembergue. L’échec n’est pas grave. Ce qui est important, c’est d’analyser pourquoi et où on s’est trompé ».</p>
<p><strong><a href="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/euratnechnologies-creuset-des-entreprises-des-tic/attachment/espace-emergence/" rel="attachment wp-att-783"><img class="alignleft size-medium wp-image-783" src="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/files/2011/12/Espace-%C3%A9mergence-266x200.jpg" alt="" width="266" height="200" /></a>Les grandes entreprises comme Microsoft</strong>, Cap Gemini et bientôt Tata côtoient des jeunes pousses et des créateurs hébergés gracieusement dans les espaces réservés à l’incubation. Ces derniers ont à leur disposition un meuble conçu par Euratechnologies, une sorte de très grand cartable qui s’ouvre et contient l’essentiel, à l’exception de l’ordinateur : téléphone, connexion à Internet, étagères (photo). Le soir, le tout se referme à clef. La sélection des incubés est volontairement rapide. Une première présentation du projet devant le responsable de l’incubateur, un second passage, pour ceux qui sont présélectionnés, devant un comité. « Il est important d’apporter une réponse rapide. Nous prenons bien sûr quelques risques que nous assumons », explique Samuel Tapin, responsable émergence. Environ un quart des postulants sont retenus, avec un taux de création d’environ deux tiers.</p>
<p><strong>Prochaine étape, la transformation en janvier 2012</strong> de l’association Euratechnologies en société anonyme. La nouvelle entité pourra réaliser plus facilement des opérations commerciales, avec comme objectif la baisse des subventions.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/LesRevolutionsDeLaHigh-tech/~4/cUyjMqPvy7c" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/euratnechnologies-creuset-des-entreprises-des-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/files/2011/12/DR80491-bd-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	<feedburner:origLink>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/euratnechnologies-creuset-des-entreprises-des-tic/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Syntec numérique défend les réductions d’impôts</title>
		<link>http://rss.usinenouvelle.com/~r/LesRevolutionsDeLaHigh-tech/~3/TKL9swFHrvg/</link>
		<comments>http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/syntec-numerique-defend-les-reductions-d%e2%80%99impots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Desmedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Economie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[services à la personne]]></category>
		<category><![CDATA[Syntec numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[L’amendement remettant en cause l’avantage fiscal accordé aux utilisateurs des prestations d’assistance informatique à domicile provoque l’ire de Syntec numérique. Les responsables de la chambre professionnelle des sociétés de conseil et de services informatiques et des éditeurs de logiciels ne se contentent pas d’un coup de gueule corporatiste. Ils apportent des arguments qui méritent réflexion. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’amendement <a href="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/economie/syntec-numerique-defend-les-reductions-d%e2%80%99impots/attachment/syntech_logo/" rel="attachment wp-att-774"><img class="alignleft size-medium wp-image-774" src="http://blog.usinenouvelle.com/high-tech/files/2011/11/syntech_logo-300x83.png" alt="" width="300" height="83" /></a>remettant en cause l’avantage fisca</strong>l accordé aux utilisateurs des prestations d’assistance informatique à domicile provoque l’ire de Syntec numérique. Les responsables de la chambre professionnelle des sociétés de conseil et de services informatiques et des éditeurs de logiciels ne se contentent pas d’un coup de gueule corporatiste. Ils apportent des arguments qui méritent réflexion.</p>
